Gebühren & Beiträge
Trinkwasser
| netto | brutto (inkl. 7% Ust.) | |
|---|---|---|
| Verbrauchsgebühr (gültig ab 01.01.2022) | 1,83 €/cbm | 1,95 €/cbm |
Grundgebühr gültig ab 01.01.2025
| Nenndurchfluss Qn in ㎥/Stunde | Dauerdurchfluss Q3 in ㎥/Stunde | Grundgebühr netto (zuzüglich 7% USt.) in Euro/Jahr | entspricht Grundgebühr brutto in Euro/Jahr |
|---|---|---|---|
| bis Qn 2,5 | bis Q₃ 4 | 162,00 | 173,34 |
| bis Qn 6 | bis Q₃ 10 | 405,00 | 433,35 |
| bis Qn 10 | bis Q₃ 16 | 648,00 | 693,36 |
| bis Qn 15 | bis Q₃ 25 | 1.012,50 | 1.083,38 |
| bis Qn 25 | bis Q₃ 40 | 1.620,00 | 1.733,40 |
| bis Qn 40 | bis Q₃ 63 | 2.551,50 | 2.730,11 |
| bis Qn 60 | bis Q₃ 100 | 4.050,00 | 4.333,50 |
| bis Qn 150 | bis Q₃ 250 | 10.125,00 | 10.833,75 |
| Netto €/Monat | Brutto €/Monat | |
|---|---|---|
| Bauwasser | 25,00 | 26,75 |
Beitragssatz: keine Beitragserhebung im Trinkwasser
Abwasser gültig ab 01.01.2022
| Die Einleitungsgebühr für Schmutzwasser beträgt (Anschluss an Kanal mit zentraler Kläranlage) | 2,66 Euro pro m³ Abwasser. |
| Für Schmutzwassereinleitungen von Grundstücken, deren Einleitung in die öffentliche Entwässerungseinrichtung eine Vorklärung oder sonstige Vorbehandlung auf dem Grundstück verlangen, beträgt die Einleitungsgebühr für Schmutzwasser (Anschluss an Kanal ohne zentrale Kläranlage) | 1,66 Euro pro m³ Abwasser. |
| Für Schmutzwassereinleitungen von Grundstücken, deren Einleitung in die öffentliche Entwässerungseinrichtung eine biologische Klärung auf dem Grundstück verlangt, beträgt die Einleitungsgebühr für Schmutzwasser (biologische Kleinkläranlage) | 1,24 Euro pro m³ Abwasser. |
| Die Einleitungsgebühr Niederschlagswasser | beträgt 0,28 Euro pro m² entwässerte Grundstücksfläche pro Jahr. |
| Die Beseitigungsgebühr beträgt (Fäkalientsorgung) | 39,24 EUR/m³ Abwasser aus einer abflusslosen Grube; 39,24 EUR/m³ Abwasser (Fäkalschlamm) aus einer Grundstückskläranlage. |
Für Abwasser wird keine Grundgebühr erhoben.
Beitragssatz: Der Abwasserbeitrag setzt sich wie folgt zusammen:
| Für das Kanalnetz | ||
|---|---|---|
| Kanalbeitrag I für Volleinleiter | 3,60€ | je m² gewichtete Grundstücksfläche |
| Kanalbeitrag II für Teileinleiter Schmutzwasser | 11,35€ | je m² Vollgeschossfläche |
| Für Kläranlagen | ||
|---|---|---|
| Kläranlagenbeitrag I - für Volleinleiter ohne Vorklärung | 1,41€ | je m² gewichtete Grundstücksfläche |
| Kläranlagenbeitrag II - für Teileinleiter Schmutzwasser ohne Vorklärung | 5,54€ | je m² Vollgeschossfläche |
| Kläranlagenbeitrag III -für Kanaleinleiter und Direkteinleiter mit Vorklärung | 1,01€ | je m² Vollgeschossfläche |