Fäkalienentsorgung 1. Halbjahr 2025
Der Wasser- und Abwasser-Verband Hildburghausen (WAVH) gibt hiermit für sein Verbandsgebiet die Fäkalienabfuhrtermine für das 1. Halbjahr 2025 bekannt. Der Entsorgungszyklus richtet sich nach der Grubengröße und der daran angeschlossenen Personen.
Stadt/Gemeinde | Beginn | Stadtteil/Ortsteil | Beginn |
---|---|---|---|
Stadtgebiet Hildburghausen | 06.01.2025 | ||
Birkenfeld | 08.01.2025 | ||
Pfersdorf | 10.01.2025 | ||
Häselrieth | 14.01.2025 | ||
Leimrieth | 16.01.2025 | ||
Wallrabs | 17.01.2025 | ||
Ebenhards | 13.06.2025 | ||
Weitersroda | 18.06.2025 | ||
Bürden | 25.06.2025 | ||
Veilsdorf/Kloster Veilsdorf | 21.01.2025 | ||
Schackendorf | 24.01.2025 | ||
Goßmannsrod | 27.01.2025 | ||
Heßberg | 29.01.2025 | ||
Schleusingen | Waldau | 18.02.2025 | |
Oberrod | 19.02.2025 | ||
Eisfeld mit OT Heid | 04.02.2025 | ||
Hirschendorf | 30.01.2025 | ||
Bockstadt | 31.01.2025 | ||
Harras | 03.02.2025 | ||
Saargrund | 26.03.2025 | ||
Sachsenbrunn | 27.03.2025 | ||
Schirnrod | 10.04.2025 | ||
VG Feldstein | Themar mit | 12.02.2025 | |
OT Wachenbrunn | 11.02.2025 | ||
Dingsleben | 14.05.2025 | ||
Reurieth | 15.05.2025 | ||
Siegritz | 21.05.2025 | ||
Kloster Veßra mit | 22.05.2025 | ||
OT Neuhof | 23.05.2025 | ||
Ehrenberg | 26.05.2025 | ||
Grimmelshausen | 28.05.2025 | ||
Beinerstadt | 02.06.2025 | ||
Lengfeld | 04.06.2025 | ||
St. Bernhard | 10.06.2025 | ||
Henfstädt | 11.06.2025 | ||
Heldburg | 14.03.2025 | ||
Hellingen | 25.02.2025 | ||
Rieth | 04.03.2025 | ||
Käßlitz | 07.03.2025 | ||
Gellershausen | 11.03.2025 | ||
Lindenau | 24.03.2025 | ||
Holzhausen | 27.03.2025 | ||
Völkershausen | 04.07.2025 | ||
Gompertshausen | 23.06.2025 | ||
VG Heldburger Unterland | Steinfeld | 17.02.2025 | |
Streufdorf | 19.02.2025 | ||
Straufhain | Eishausen | 24.02.2025 | |
Stressenhausen | 20.06.2025 | ||
Westhausen | 10.06.2025 | ||
Schweickershausen | 03.07.2025 | ||
Auengrund | Wiedersbach | 11.04.2025 | |
Brünn | 14.04.2025 | ||
Brattendorf | 16.04.2025 | ||
Crock | 28.04.2025 | ||
Merbelsrod | 07.05.2025 | ||
Poppenwind | 09.05.2025 | ||
Oberwind | 12.05.2025 | ||
Schwarzbach | 13.05.2025 | ||
Schleusegrund | Schönbrunn | 21.02.2025 | |
Gießübel | 10.03.2025 | ||
Lichtenau | 17.03.2025 | ||
Engenstein | 18.03.2025 | ||
Biberschlag | 19.03.2025 | ||
Steinbach | 21.03.2025 | ||
Langenbach | 25.03.2025 |
Da es auf Grund von technischen bzw. witterungsbedingten Einflüssen zu Abweichungen bei der Durchführung der Fäkalienentsorgung durch den Entsorgungsbetrieb kommen kann, bitten wir auch weiterhin um Beachtung der Bekanntgabe der Termine in der örtlichen Presse.
Es wird gebeten, den Zugang zu den Grundstückskläranlagen zu gewährleisten. Bei Nichteinhaltung der vorgesehenen Abfuhrtermine durch den Grundstückseigentümer bitten wir um individuelle Terminvereinbarung. Mehrere Anfahrten der Entsorgungsfirma, welche vom Grundstückseigentümer versursacht werden, werden diesem in Rechnung gestellt.
Als Ansprechpartner steht allen Kunden für die Fäkalschlammentsorgung unser Kundencenter, Tel.: 03685/7947-26, zur Verfügung.