
- 1: der WAVH.
- 1.1: Presse - Informationen.1.2: Verbandssatzung.1.3: Betriebssatzung.1.4: Entwässerungssatzung.1.5: Wasserbenutzungssatz..1.6: Haushaltssatzung.

Der Zweckverband Wasser- und Abwasser-Verband Hildburghausen
wurde im Dezember 1992 gegründet und nahm seine Geschäftstätigkeit am 1. Januar 1993 auf. Der Verband ist ein Zusammenschluss von Städten und Gemeinden im Landkreis Hildburghausen zur gemeinsamen Erfüllung der kommunalen Aufgaben der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung.
Der Zweckverband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Zur Erfüllung seiner Aufgaben ist er berechtigt, Satzungen zu erlassen.
Überblick über das Verbandsgebiet
Einwohnerzahlen im Verbandsgebiet - Stand 31.12.2009
|
|
|
|
|
Stadt/Gemeinde | Einwohner |
| Stadt/Gemeinde | Einwohner |
Gemeinde Auengrund | 3.184 |
| Gemeinde Beinerstadt | 369 |
Stadt Hildburghausen | 12.038 |
| Gemeinde Dingsleben | 266 |
Stadt Themar | 3.009 |
| Gemeinde Ehrenberg | 203 |
Stadt Eisfeld | 5.646 |
| Gemeinde Grimmelshausen | 178 |
Gemeinde Veilsdorf | 2.975 |
| Gemeinde Kl. Veßra | 327 |
Gemeinde Straufhain | 2.847 |
| Gemeinde Lengfeld | 461 |
Gemeinde Sachsenbrunn | 2.215 |
| Gemeinde Reurieth | 900 |
Gemeinde Hellingen | 1.064 |
| Gemeinde St. Bernhard | 271 |
Gemeinde Henfstädt | 362 |
| Stadt Bad Colberg – Heldburg | 2.131 |
Gemeinde Schleusegrund | 3.070 |
| Gemeinde Gompertshausen | 465 |
Gemeinde Nahetal-Waldau (Gemeindeteil Waldau + Oberrod) | 905
|
| Gemeinde Schlechtsart Gemeinde Schweickershausen | 166 156 |
Gemeinde Bockstadt | 312 |
| Stadt Ummerstadt | 502 |
Gemeinde Westhausen | 599 |
| Gemeinde Gleichamberg | 2.846 |
Gemeinde Brünn | 454 |
| Gemeinde Masserberg | 2.579 |
|
|
|
|
|
Gesamteinwohnerzahl wasserseitig | 50.500
|
| ||
|
|
| ||
Die Wasserversorgung
- Wasserwerk Eisfeld
Größe des Verbandsgebietes | 695 km² |
Anzahl der Einwohner | 50.500 |
Kundenstruktur | Privatkunden/gewerbliche Kunden |
Rohrnetzlänge | 815 km |
Hausanschlüsse | 15.686 |
Brunnen / Quellfassungen | 21 / 81 |
Wasserwerke | 27 |
Pumpwerke | 45 |
Wasserbehälter | 84 |
Unser Trinkwasser

- Hochbehälter Oberwind
Wasseraufkommen 2009 |
|
|
| m3 |
|
Eigendargebote | 1.757.111 | 1 |
Fernwasser TWA Scheibe-Alsbach | 73.437 | 2 |
Fernwasser FWV Südthüringen | 1.650.547 | 3 |
---------------------------------------- | ------------- | --- |
Wasseraufkommen gesamt | 3.481.095 |
|
| Wassergewinnung (in Millionen m³) | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eigenaufkommen (Grund- und Quellwasser) | 1,98 | 1,85 | 1,83 | 1,65 | 1,29 | 1,59 | 1,76 | |
| Fernwasserbezug | 2,32 | 2,20 | 2,16 | 2,04 | 2,45 | 2,09 | 1,72 |
Rund um die Uhr frisch aus dem Hahn – soviel Trinkwasser wurde verbraucht
Jahr | cbm |
1993 | 2.521.939 |
1995 | 2.275.411 |
1997 | 2.372.698 |
1999 | 2.418.482 |
2001 | 2.404.013 |
2003 | 2.418.418 |
2005 | 2.238.288 |
2007 | 2.149.784 |
2009 | 2.108.388 |
Übersicht der Kläranlagen Stand 2009
Kläranlagen | Anlagenart | Ausbaugröße (Einwohnerwerte) |
|
Hildburghausen | Belebtschlammanlage | 16.000 |
|
Eisfeld / Harras | Belebtschlammanlage | 6.300 |
|
Themar | Belebtschlammanlage | 6.000 |
|
Ummerstadt | Belebtschlammanlage | 3.000 |
|
Crock | Belebtschlammanlage | 1.000 |
|
Waffenrod | Belebtschlammanlage | 750 |
|
Waldau | Belebtschlammanlage | 600 |
|
Adelhausen | Scheibentauchtropfkörper | 500 |
|
Siegritz | Teichanlage | 500 |
|
Streufdorf | Tropfkörperanlage | 300 |
|
Eisfeld / Thomasberg | Tropfkörperanlage | 53 |
|
Stressenhausen | Tropfkörperanlage | 50 |
|
Schlechtsart | Tropfkörperanlage | 40 |
|
Schönbrunn | Scheibentauchtropfkörper | 300 |
|
Bockstadt | Belebtschlammanlage | 100 |
|
Heldburg | Scheibentauchtropfkörper | 100 |
|
Sachsenbrunn / Hinter der Kirche | Scheibentauchtropfkörper | 100 |
|
Sachsenbrunn / Hopfengärten | Scheibentauchtropfkörper | 30 |
|
|
|
|
|
Die Abwasserentsorgung
| Größe des Verbandgebietes | 636 km² |
| Anzahl der Einwohner | 46.340 |
| Anschlußnehmer | 11.200 |
| Rohrnetzlänge | 320 km |
| Anschlussgrad an das Kanalnetz | 87 % |
| Anschlussgrad an zentrale Kläranlagen | 35 % |
| Anzahl zentraler Kläranlagen | 18 |
| davon GebietsKläranlagen | 11 |
| Anzahl Abwasserpumpwerke | 24 |
| Anzahl Regenrückhaltebecken | 4 |
| Anzahl Regenüberlaufbauwerke | 17 |
| Anzahl Stauraumkanäle | 7 |
- Kläranlage Ummerstadt
- Kläranlage Themar Kombibecken
Soviel Abwasser wurde entsorgt
Jahr | cbm |
1993 | 1.928.355 |
1995 | 1.740.823 |
1997 | 1.839.259 |
1999 | 1.908.202 |
2001 | 1.807.156 |
2003 | 1.846.377 |
2005 | 1.727.587 |
2007 | 1.703.842 |
2009 | 1.659.064 |
Unternehmensbeteiligungen
1. | Umweltlabor Rhön-Rennsteig GmbH | ||
| Stammkapital gesamt: | 200.000,00 DM | |
| Geschäftsanteile WAVH in Höhe | 39.800,00 DM | |
| und | 5.300,00 DM | |
| Beteiligung WAVH am Stammkapital | 22,55 % | |
| WAVH größter Anteilseigner mit WAV Bad Salzungen |
| |
| Insgesamt 11 Anteilseigner |
| |
|
|
| |
2. | Ingenieurdienste für Wasserwirtschaft Meiningen GmbH | ||
| Stammkapital gesamt: | 200.000,00 DM | |
| Geschäftsanteile WAVH in Höhe von | 17.300,00 DM | |
| Beteiligung WAVH am Stammkapital | 8,65 % | |
| WAVH fünfgrößter Anteilseigner von 10 Anteilseignern |
| |
|
|
| |
Mitgliedschaften |
| ||
|
|
| |
1. | Fernwasserzweckverband Südthüringen Schönbrunn | ||
| 24 von 111 Stimmen (zweithöchster Stimmenanteil) | ||
| nach ZWAS mit 51 Stimmen | ||
| Mitglieder: | ||
|
| 4 Zweckverbände |
|
|
| Stadtwerke Meiningen |
|
|
|
| |
2. | Bildungsverein der Ver- und Entsorgungsunternehmen Thüringen e.V. | ||
| - Ausbildungsstätte Weimar |
| |
| 10 von 161 Stimmen |
| |
| Mitglieder: | ||
|
| 11 Zweckverbände |
|
|
| 1 Abwasserbetrieb und |
|
|
| Stadtwerke Erfurt |
|
|
|
| |
3. | Altlastenzweckverband Südthüringen | ||
|
|
| |
Weitere Mitgliedschaften |
| ||
|
|
| |
1. | Kommunaler Arbeitgeberverband Thüringen e.V. (KAV) | ||
| und damit im Kommunalen Versorgungsverband Thüringen – | ||
| Zusatzversorgungskasse Thüringen | ||
|
|
| |
2. | Kommunaler Schadensausgleich (KSA) Berlin | ||
| - Haftpflicht- und Kaskoversicherer |
| |
|
|
| |
3. | DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. | ||
|
|
| |
4. | ATV Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. | ||
| - ATV-DVWK neu: DWA |
| |
|
|
| |
5. | Kommunale Arbeitsgemeinschaft Wasser/Abwasser des Gemeinde- und Städtebundes Thüringen | ||
|
|
| |





